Juventus transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 134.0M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller E. Zhegrova | Fra Lille | Pris€ 15.5M |
| Dato 24/07/2025 | Spiller João Mário | Fra FC Porto | Pris€ 12.6M |
| Dato 22/07/2025 | Spiller Francisco Conceição | Fra FC Porto | Pris€ 32M |
| Dato 04/07/2025 | Spiller J. David | Fra Lille | PrisFri |
| Dato 01/07/2025 | Spiller L. Kelly | Fra Newcastle | Pris€ 17.2M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller P. Kalulu | Fra AC Milan | Pris€ 14.3M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller N. González | Fra Fiorentina | Pris€ 28.1M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller M. Di Gregorio | Fra Monza | Pris€ 14.3M |
Udgående transfers
Total € 80.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 30/08/2025 | Spiller N. Savona | Til Ashington AFC | Pris€ 13M |
| Dato 27/08/2025 | Spiller Tiago Djaló | Til Besiktas | Pris€ 3.5M |
| Dato 12/08/2025 | Spiller S. Gori | Til Union Brescia | PrisFri |
| Dato 28/07/2025 | Spiller G. Garofani | Til Carrarese | PrisUkendt |
| Dato 24/07/2025 | Spiller Alberto Baio | Til FC Porto | Pris€ 15M |
| Dato 23/07/2025 | Spiller S. Mbangula | Til Werder Bremen | Pris€ 10M |
| Dato 09/07/2025 | Spiller N. Ledonne | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller N. Rovella | Til Lazio | Pris€ 17M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller M. Palumbo | Til Avellino | Pris€ 1M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller L. Pellegrini | Til Lazio | Pris€ 4M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller N. Fagioli | Til Fiorentina | Pris€ 13.5M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller H. Nicolussi | Til Venezia | Pris€ 3.5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |


E. Zhegrova
Lille
João Mário
FC Porto
Francisco Conceição
J. David
L. Kelly
Newcastle
P. Kalulu
AC Milan
N. González
Fiorentina
M. Di Gregorio
Monza
N. Savona
Ashington AFC
Tiago Djaló
Besiktas
S. Gori
Union Brescia
G. Garofani
Carrarese
Alberto Baio
FC Porto
S. Mbangula
Werder Bremen
N. Ledonne
Novara
N. Rovella
Lazio
M. Palumbo
Avellino
L. Pellegrini
N. Fagioli
Fiorentina
H. Nicolussi
Venezia




