Serie A - Runde 17Pisa
vs.
Juventus
Lørdag 27/12/25 kl. 19:45
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Tidligere kampe
Ingen tidligere kampe
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
| 8. | Sassuolo | 14 | 20 |
| 9. | Cremonese | 14 | 20 |
| 10. | Lazio | 14 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 12 | 8 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 1 |
| F. Kostić | 2 | 1 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |




TV2 Play
Norlys


