
Filip Kostić
Position
Midtbane
Alder
33 (1992-11-01)
Nationalitet
SerbienNr.
18
Højde
184 cm
Vægt
81 kg
Værdi
€ 3.5M
Løn
€ 61,731 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
| Serie A | 11 (4) | 381 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 159 | 6.9 |
| Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2024-06-21 | 2024-09-17 | 88 |
Knæskade | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2 |
Virus | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 6 |
Virus | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 5 |
MCL knæskade | 2020-09-26 | 2020-11-06 | 41 |
Sygdom | 2019-09-14 | 2019-09-16 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 16 | 35 |
| 3. | Napoli | 16 | 34 |
| 4. | AS Roma | 17 | 33 |
| 5. | Juventus | 17 | 32 |
| 6. | Como | 16 | 27 |
| 7. | Bologna | 16 | 26 |
| 8. | Lazio | 17 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 13 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 2 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| J. Cabal | 2 | 0 |
| W. McKennie | 2 | 2 |





TV2 Play
Norlys

