
Juan David Cabal Murillo
Position
Forsvar
Alder
24 (2001-01-08)
Nationalitet
ColombiaNr.
32
Højde
186 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 9M
Løn
€ 42,692 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6.4 |
| FIFA Club World Cup | 1 (0) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 5 (1) | 109 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 6.7 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 6 |
ACL knæskade | 2024-11-14 | 2025-08-09 | 268 |
Muskelskade | 2023-09-24 | 2023-11-26 | 63 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Juventus | 15 | 26 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 14 | 24 |
| 8. | Lazio | 15 | 22 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 12 | 8 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 1 |
| F. Kostić | 2 | 1 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Ambition


TV2 Sport
TV2 Play
