
Juan David Cabal Murillo
Position
Forsvar
Alder
24 (2001-01-08)
Nationalitet

Nr.
32
Højde
186 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€9 million
Løn
€ 42,692 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Skader/fravær
ACL knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 158 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 91 | 6.7 |
Serie A | 7 (6) | 462 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 316 | 6.8 |
Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
ACL knæskade | 2024-11-14 | 2025-06-27 | 225 |
Suspenderet | 2024-04-28 | 2024-05-06 | |
Muskelskade | 2023-09-24 | 2023-11-26 | 63 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
R. Kolo Muani | 10 | 3 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Weah | 6 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |
Francisco Conceição | 5 | 4 |