
Weston James Earl McKennie
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-08-28)
Nationalitet

Nr.
22
Højde
183 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€ 24M
Løn
€ 61,731 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6.9 |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 228 | 0 | 0 | 1 | NaN | 94 | 7.1 | |
Serie A | 4 (1) | 114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |
Muskelskade | 2024-11-24 | 2024-12-08 | 14 |
Muskelskade | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 7 |
Skulderskade | 2024-02-26 | 2024-03-09 | 12 |
Slag | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 1 |
Skulderskade | 2019-12-16 | 2020-01-24 | 39 |
Lægskade | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 8 |
Ankelskade | 2019-03-23 | 2019-04-19 | 27 |
Slag | 2019-02-21 | 2019-03-07 | 14 |
Lårskade | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 11 |
Slag | 2018-09-23 | 2018-09-27 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | AC Milan | 5 | 12 |
2. | Napoli | 5 | 12 |
3. | AS Roma | 5 | 12 |
4. | Juventus | 5 | 11 |
5. | Inter | 5 | 9 |
6. | Atalanta | 5 | 9 |
7. | Cremonese | 5 | 9 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 8 | 1 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
L. Kelly | 2 | 0 |
T. Koopmeiners | 2 | 0 |
J. Cabal | 1 | 0 |
N. González | 1 | 0 |