
Kenan Yıldız
Position
Angreb
Alder
20 (2005-05-04)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
185 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 45M
Løn
€ 56,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8.5 |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 251 | 3 | 1 | 2 | 0 | NaN | 92 | 7.8 |
Serie A | 5 (5) | 448 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 7.6 |
Venskabskamp | 4 (3) | 251 | 3 | 1 | 2 | 0 | NaN | 92 | 7.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | AC Milan | 5 | 12 |
2. | Napoli | 5 | 12 |
3. | AS Roma | 5 | 12 |
4. | Juventus | 5 | 11 |
5. | Inter | 5 | 9 |
6. | Atalanta | 5 | 9 |
7. | Cremonese | 5 | 9 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 8 | 1 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Koopmeiners | 2 | 0 |
L. Kelly | 2 | 0 |
K. Thuram | 1 | 5 |
J. David | 1 | 1 |