
Federico Gatti
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-06-24)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
190 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€25 million
Løn
€ 49,808 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (8) | 801 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 544 | 7.1 |
Serie A | 30 (26) | 2196 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1453 | 7.0 |
Coppa Italia | 2 (1) | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Brækket ben | 2025-03-30 | 2025-05-05 | 36 |
Muskelskade | 2025-03-06 | 2025-03-09 | 3 |
Suspenderet | 2024-01-08 | 2024-01-18 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
R. Kolo Muani | 8 | 2 |
T. Weah | 6 | 4 |
W. McKennie | 5 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |