
Dušan Vlahović
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-28)
Nationalitet
SerbienNr.
9
Højde
190 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 60M
Løn
€ 427,308 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 198 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 45 | 7.4 |
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 126 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | NaN | 18 | 6.8 |
| Serie A | 13 (8) | 682 | 3 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 127 | 6.7 |
| Venskabskamp | 4 (3) | 126 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | NaN | 18 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 |
Muskelskade | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 11 |
Lårskade | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 15 |
Rygskade | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 15 |
Muskelskade | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 16 | 35 |
| 3. | Napoli | 16 | 34 |
| 4. | AS Roma | 17 | 33 |
| 5. | Juventus | 17 | 32 |
| 6. | Como | 16 | 27 |
| 7. | Bologna | 16 | 26 |
| 8. | Lazio | 17 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 13 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 2 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| F. Kostić | 2 | 1 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition


TV2 Play
Norlys
