
Dušan Vlahović
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-28)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
190 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 60M
Løn
€ 427,308 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (0) | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8.0 |
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 126 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | NaN | 18 | 6.8 |
Serie A | 5 (2) | 201 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6.8 |
Venskabskamp | 4 (3) | 126 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | NaN | 18 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 |
Muskelskade | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 11 |
Lårskade | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 15 |
Rygskade | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 15 |
Muskelskade | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | AC Milan | 5 | 12 |
2. | Napoli | 5 | 12 |
3. | AS Roma | 5 | 12 |
4. | Juventus | 5 | 11 |
5. | Inter | 5 | 9 |
6. | Atalanta | 5 | 9 |
7. | Cremonese | 5 | 9 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 8 | 1 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Koopmeiners | 2 | 0 |
L. Kelly | 2 | 1 |
Francisco Conceição | 2 | 0 |
F. Gatti | 1 | 0 |