
Dušan Vlahović
Position
Angreb
Alder
25 (2000-01-28)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
190 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 60M
Løn
€ 427,308 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 |
Muskelskade | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 11 |
Lårskade | 2024-11-19 | 2024-12-04 | 15 |
Rygskade | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 15 |
Suspenderet | 2024-03-18 | 2024-03-31 | |
Suspenderet | 2024-03-04 | 2024-03-11 | |
Muskelskade | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |