
Teun Koopmeiners
Position
Angreb
Alder
27 (1998-02-28)
Nationalitet
HollandNr.
8
Højde
184 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 110,962 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 458 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 253 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 4 (3) | 149 | 1 | 0 | 4 | 0 | NaN | 68 | 6.9 |
| Serie A | 15 (11) | 1035 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 609 | 6.7 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7.2 |
| Venskabskamp | 4 (3) | 149 | 1 | 0 | 4 | 0 | NaN | 68 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Bristning af akillessenen | 2025-04-13 | 2025-05-24 | 41 |
Muskelskade | 2024-12-24 | 2024-12-28 | 4 |
Skade på ribbenene | 2024-10-07 | 2024-10-29 | 22 |
Lægskade | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 4 |
Fodskade | 2024-01-16 | 2024-02-10 | 25 |
Skulderskade | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 5 |
Sygdom | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 16 | 35 |
| 3. | Napoli | 16 | 34 |
| 4. | AS Roma | 17 | 33 |
| 5. | Juventus | 17 | 32 |
| 6. | Como | 16 | 27 |
| 7. | Bologna | 16 | 26 |
| 8. | Lazio | 17 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 13 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 2 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| J. Cabal | 2 | 0 |
| W. McKennie | 2 | 2 |



adidas Predator Elite Energy Citrus


TV2 Play
Norlys
