
Edon Zhegrova
Position
Angreb
Alder
26 (1999-03-31)
Nationalitet
KosovoNr.
11
Højde
181 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 25M
Løn
€ 89,038 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (1) | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
| Serie A | 4 (0) | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.7 |
| Coppa Italia | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-12-19 | 2025-08-22 | 246 |
Bækkenskade | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2 |
Lyskeskade | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 1 |
Slag | 2023-05-13 | 2023-06-01 | 19 |
Lårskade | 2023-04-03 | 2023-04-13 | 10 |
Lårskade | 2022-09-05 | 2022-10-01 | 26 |
Skade på ribbenene | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Juventus | 15 | 26 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 14 | 24 |
| 8. | Lazio | 15 | 22 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 12 | 8 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 1 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| F. Kostić | 2 | 1 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play

