
Nicolás Iván González
Position
Angreb
Alder
27 (1998-04-06)
Nationalitet

Nr.
11
Højde
180 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 88,846 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2024-10-03 | 2024-12-13 | 71 |
Lårskade | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 33 |
Lårskade | 2021-03-31 | 2021-06-05 | 66 |
Lårskade | 2021-02-07 | 2021-03-19 | 40 |
Suspenderet | 2021-01-17 | 2021-01-21 | |
MCL knæskade | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 19 |
Hofte-/lårskade | 2020-09-07 | 2020-10-16 | 39 |
Suspenderet | 2019-02-11 | 2019-03-04 | |
Lægskade | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 3 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |