
Lloyd Casius Kelly
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-10-06)
Nationalitet
EnglandNr.
6
Højde
178 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 18M
Løn
€ 85,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 450 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 274 | 6.9 |
| Serie A | 15 (15) | 1350 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 873 | 6.9 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 30 |
Lårskade | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 17 |
Sygdom | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 1 |
Hofteskade | 2024-02-18 | 2024-03-29 | 40 |
Forstrækning | 2023-11-26 | 2024-01-20 | 55 |
Lægskade | 2023-09-26 | 2023-10-20 | 24 |
Slag | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 22 |
Læg/skinnebensskade | 2023-01-22 | 2023-03-10 | 47 |
Ankel-/fodskade | 2022-09-04 | 2022-12-23 | 110 |
Lyskeskade | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 3 |
Lårskade | 2020-01-23 | 2020-06-09 | 138 |
Lårskade | 2019-11-03 | 2020-01-20 | 78 |
Ankel-/fodskade | 2019-08-07 | 2019-09-24 | 48 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 16 | 35 |
| 3. | Napoli | 16 | 34 |
| 4. | AS Roma | 17 | 33 |
| 5. | Juventus | 17 | 32 |
| 6. | Como | 16 | 27 |
| 7. | Bologna | 16 | 26 |
| 8. | Lazio | 17 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 13 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 2 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| J. Cabal | 2 | 0 |
| W. McKennie | 2 | 2 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


TV2 Play
Norlys
