
Lloyd Casius Kelly
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-10-06)
Nationalitet

Nr.
25
Højde
178 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€18 million
Løn
€ 85,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 210 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 7.0 |
Serie A | 12 (11) | 1014 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 643 | 6.9 |
Coppa Italia | 1 (1) | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 17 |
Sygdom | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 1 |
Hofteskade | 2024-02-18 | 2024-03-29 | 40 |
Forstrækning | 2023-11-26 | 2024-01-20 | 55 |
Lægskade | 2023-09-26 | 2023-10-20 | 24 |
Slag | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 22 |
Læg/skinnebensskade | 2023-01-22 | 2023-03-10 | 47 |
Ankel-/fodskade | 2022-09-04 | 2022-12-23 | 110 |
Lyskeskade | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 3 |
Lårskade | 2020-01-23 | 2020-06-09 | 138 |
Lårskade | 2019-11-03 | 2020-01-20 | 78 |
Ankel-/fodskade | 2019-08-07 | 2019-09-24 | 48 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|