
João Mário Neto Lopes
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-01-03)
Nationalitet
PortugalNr.
25
Højde
178 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 10M
Løn
€ 71,154 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 105 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6.3 |
| Serie A | 8 (2) | 252 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 105 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Gule kort | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2 |
Skade | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 7 |
Skade | 2024-12-02 | 2024-12-14 | 12 |
Skade | 2024-04-26 | 2024-05-10 | 14 |
Gule kort | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2 |
Lårskade | 2023-11-28 | 2023-12-11 | 13 |
Skade | 2023-04-07 | 2023-08-07 | 122 |
Knæskade | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 26 |
Rødt kort | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 2 |
Skade | 2022-11-08 | 2022-11-16 | 8 |
Skade | 2022-10-27 | 2022-10-30 | 3 |
Gule kort | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2 |
Skade | 2022-10-12 | 2022-10-23 | 11 |
Muskelskade | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 29 |
Muskelskade | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |







