
Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-06-05)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
179 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€26 million
Løn
€ 59,231 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (8) | 646 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 509 | 6.9 |
Serie A | 29 (25) | 2336 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2025 | 6.9 |
Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-11 | 2025-05-26 | |
Lårskade | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 30 |
Knæskade | 2024-03-25 | 2024-05-04 | 40 |
Lårskade | 2023-10-30 | 2024-02-24 | 117 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|