
Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-06-05)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
179 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€26 million
Løn
€ 49,231 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (8) | 646 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 509 | 6.9 |
Serie A | 29 (25) | 2336 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2025 | 6.9 |
Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 30 |
Knæskade | 2024-03-25 | 2024-05-04 | 40 |
Lårskade | 2023-10-30 | 2024-02-24 | 117 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
R. Kolo Muani | 8 | 2 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Weah | 6 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |
N. González | 5 | 4 |