Juventus transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 81.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 20/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 41M |
Dato 11/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 08/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Udgående transfers
Total € 96.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 26/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 20/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 67M |
Dato 11/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 05/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 650K |
Dato 04/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.2M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 21M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |