
Gleison Bremer Silva Nascimento
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-03-18)
Nationalitet
BrasilienNr.
3
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 60M
Løn
€ 178,077 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5.3 |
| FIFA Club World Cup | 2 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 4 (4) | 346 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 197 | 7.3 |
| Venskabskamp | 2 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL knæskade | 2024-10-03 | 2025-06-25 | 265 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| L. Kelly | 2 | 1 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |



adidas Predator Elite FT Solar Energy



