Juventus transfers 2020/2021
Indgående transfers
Total € 85.7M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 03/10/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10.7M |
Dato 01/09/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 72M |
Dato 01/09/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Udgående transfers
Total € 66.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/09/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 60M |
Dato 13/08/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6.3M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |