
Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo
Position
Midtbane
Alder
29 (1996-08-12)
Nationalitet

Nr.
12
Højde
171 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 5M
Løn
€ 123,269 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-03-03 | 2024-03-09 | 6 |
Muskelskade | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 7 |
Lyskeskade | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 4 |
Lårskade | 2022-10-07 | 2023-03-10 | 154 |
Halsbetændelse | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 61 |
Lyskeskade | 2019-12-05 | 2020-01-16 | 42 |
Lyskeskade | 2019-05-11 | 2019-05-18 | 7 |
Forstrækning | 2019-02-07 | 2019-02-26 | 19 |
Forstrækning | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 14 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |