Juventus transfers 2016/2017
Indgående transfers
Total € 187.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/01/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 28M |
Dato 03/01/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 26/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 90M |
Dato 21/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 23M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 6M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 32M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 161.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 09/02/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8M |
Dato 31/01/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 25/01/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/01/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 14/12/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 20/08/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 13M |
Dato 10/08/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4.5M |
Dato 09/08/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 105M |
Dato 28/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 14/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 04/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30M |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |