
Pedro Felipe
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 4. | AS Roma | 13 | 27 |
| 5. | Como | 13 | 24 |
| 6. | Bologna | 13 | 24 |
| 7. | Juventus | 13 | 23 |
| 8. | Lazio | 13 | 18 |
| 9. | Udinese | 13 | 18 |
| 10. | Sassuolo | 13 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 11 | 7 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| F. Kostić | 2 | 1 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play


