
Manuel Locatelli
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-01-08)
Nationalitet

Nr.
5
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€28 million
Løn
€ 117,500 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (7) | 671 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 510 | 7.2 |
Serie A | 36 (34) | 2833 | 2 (1) | 2 | 46 | 9 | 0 | 2390 | 7.3 |
Coppa Italia | 2 (1) | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-12-30 | 2025-01-12 | |
Suspenderet | 2023-12-31 | 2024-01-08 | |
Slag | 2023-12-24 | 2023-12-29 | 5 |
Skade på ribbenene | 2023-11-12 | 2023-11-25 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
R. Kolo Muani | 8 | 2 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Weah | 6 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |
N. González | 5 | 4 |