Juventus transfers 2012/2013
Indgående transfers
Total € 67.4M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 24/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11M |
Dato 23/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 200K |
Dato 30/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 09/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2M |
Dato 05/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 04/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.8M |
Dato 03/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 18M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 9.4M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Udgående transfers
Total € 19.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 19/12/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/11/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 05/09/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 30/08/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 500K |
Dato 24/08/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2M |
Dato 03/08/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 09/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5.5M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |
K. Thuram | 0 | 2 |