Juventus transfers 2011/2012
Indgående transfers
Total € 82.4M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 31/08/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 9M |
Dato 26/08/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7.3M |
Dato 21/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12.5M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.8M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.3M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 7.5M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15.5M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10.5M |
Udgående transfers
Total € 14.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/01/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.5M |
Dato 31/08/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 23/08/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.8M |
Dato 28/07/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 20/07/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 05/07/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 01/07/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Juventus. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |