
S. Mangiapoco
Position
Målmand
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 10 | 21 |
| 4. | AS Roma | 10 | 21 |
| 5. | Bologna | 10 | 18 |
| 6. | Juventus | 10 | 18 |
| 7. | Como | 10 | 17 |
| 8. | Lazio | 10 | 15 |
| 9. | Udinese | 10 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |





TV2 Play
Norlys


