
Nicolò Savona
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-03-19)
Nationalitet

Nr.
37
Højde
192 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€14 million
Løn
€ 17,885 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (5) | 427 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 192 | 6.6 |
Serie A | 28 (19) | 1726 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 952 | 6.8 |
Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-02-22 | 2025-03-14 | 20 |
Lyskeskade | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 8 |
Fodskade | 2024-09-22 | 2024-09-27 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
R. Kolo Muani | 8 | 2 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Weah | 6 | 4 |
N. González | 5 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |