
Mattia Perin
Position
Målmand
Alder
33 (1992-11-10)
Nationalitet
ItalienNr.
1
Højde
188 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 3M
Løn
€ 53,462 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.6 | |
| Serie A | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Håndskade | 2025-05-27 | 2025-07-26 | 60 |
Lårskade | 2025-03-30 | 2025-04-17 | 18 |
Knæskade | 2024-02-05 | 2024-03-14 | 38 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon



