
Massimo Brambilla
Position
Manager
Alder
52 (1973-03-04)
Nationalitet
ItalienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 16 | 30 |
| 5. | Juventus | 16 | 29 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 15 | 24 |
| 8. | Lazio | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 12 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 1 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| L. Openda | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |





TV2 Play
Norlys

