
Khéphren Thuram-Ulien
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-03-26)
Nationalitet

Nr.
19
Højde
192 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 71,154 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 4 (3) | 258 | 0 | 2 | 1 | NaN | 160 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-11 | 2025-05-19 | |
Forstrækning | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 22 |
Suspenderet | 2024-03-17 | 2024-04-01 | |
Knæskade | 2023-12-09 | 2024-01-26 | 48 |
Lårskade | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 17 |
Lårskade | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 46 |
Suspenderet | 2022-05-10 | 2022-05-12 | |
Lægskade | 2021-04-12 | 2021-05-07 | 25 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
8. | Sassuolo | 0 | 0 |
9. | AS Roma | 0 | 0 |
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Yıldız | 3 | 1 |
K. Thuram | 0 | 2 |
W. McKennie | 0 | 0 |
Vasilije Adžić | 0 | 0 |