
Jonas Jakob Rouhi
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-01-07)
Nationalitet
SverigeNr.
40
Højde
183 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 2M
Løn
€ 7,115 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (2) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-04 | 2025-01-10 | 6 |
Muskelskade | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 19 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |



adidas Copa Pure 2 Elite KT Vivid Horizon



