
Daniele Rugani
Position
Forsvar
Alder
31 (1994-07-29)
Nationalitet
ItalienNr.
24
Højde
190 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€ 2M
Løn
€ 64,038 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.3 | |
| Serie A | 5 (3) | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 1 |
Sygdom | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 6 |
Lårskade | 2020-10-29 | 2021-01-20 | 83 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| D. Vlahović | 10 | 1 |
| K. Yıldız | 9 | 6 |
| Francisco Conceição | 2 | 0 |
| T. Koopmeiners | 2 | 0 |
| F. Gatti | 2 | 0 |
| L. Kelly | 2 | 1 |







