
Arkadiusz Krystian Milik
Position
Angreb
Alder
31 (1994-02-28)
Nationalitet
PolenNr.
14
Højde
186 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 4M
Løn
€ 43,077 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Skader/fravær
Knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-07-25 | ||
Lægskade | 2024-06-08 | 2025-06-25 | 382 |
Lårskade | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 24 |
Lårskade | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 25 |
Virus | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 7 |
Lyskeskade | 2021-06-02 | 2021-09-29 | 119 |
Lårskade | 2021-02-04 | 2021-02-26 | 22 |
Abdominal belastning | 2015-10-09 | 2015-10-27 | 18 |
ACL knæskade | 2015-03-30 | 2015-04-22 | 23 |
Lårskade | 2015-03-02 | 2015-03-10 | 8 |
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
| 8. | Bologna | 22 | 30 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 15 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 7 | 4 |
| W. McKennie | 5 | 2 |
| F. Kostić | 3 | 1 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon


TV2 Play

