
Andrea Cambiaso
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-02-20)
Nationalitet
ItalienNr.
27
Højde
182 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 85,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 512 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 280 | 6.7 |
| Serie A | 13 (12) | 1004 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 542 | 7.0 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 |
Ankelskade | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 13 |
Ankelskade | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 17 |
Ankelskade | 2024-12-08 | 2024-12-21 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 15 | 30 |
| 5. | Juventus | 15 | 26 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 15 | 24 |
| 8. | Lazio | 15 | 22 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 12 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 4 | 1 |
| L. Kelly | 2 | 1 |
| W. McKennie | 2 | 1 |
| J. Cabal | 2 | 0 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play
