
Andrea Cambiaso
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-02-20)
Nationalitet
ItalienNr.
27
Højde
182 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 85,385 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 8 (7) | 597 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 334 | 6.7 |
| Serie A | 20 (19) | 1535 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 862 | 6.9 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 12 |
Ankelskade | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 13 |
Ankelskade | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 17 |
Ankelskade | 2024-12-08 | 2024-12-21 | 13 |
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 23 | 55 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | Napoli | 23 | 46 |
| 4. | Juventus | 23 | 45 |
| 5. | AS Roma | 22 | 43 |
| 6. | Como | 23 | 41 |
| 7. | Atalanta | 23 | 36 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| K. Yıldız | 15 | 9 |
| D. Vlahović | 10 | 2 |
| J. David | 7 | 4 |
| W. McKennie | 5 | 2 |
| Francisco Conceição | 3 | 0 |
| F. Kostić | 3 | 1 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon




