
Douglas Luiz Soares de Paulo
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-05-09)
Nationalitet

Nr.
26
Højde
175 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€45 million
Løn
€ 160,192 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (3) | 305 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 210 | 6.8 |
Serie A | 19 (3) | 516 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 407 | 6.9 |
Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-02-24 | 2025-04-04 | 39 |
Muskelskade | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 9 |
Muskelskade | 2024-12-15 | 2024-12-29 | 14 |
Muskelskade | 2024-11-22 | 2024-12-08 | 16 |
Lårskade | 2024-10-23 | 2024-11-04 | 12 |
Suspenderet | 2024-04-07 | 2024-04-22 | |
Suspenderet | 2023-12-10 | 2023-12-18 | |
Hovedskade | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 4 |
Forstrækning | 2021-10-23 | 2021-11-26 | 34 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 7 |
Suspenderet | 2020-12-13 | 2020-12-19 | |
Forstrækning | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 10 |
Suspenderet | 2019-04-07 | 2019-04-15 | |
Forstrækning | 2019-03-07 | 2019-04-01 | 25 |
Forstrækning | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 28 |
Virus | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 82 |
2. | Inter | 38 | 81 |
3. | Atalanta | 38 | 74 |
4. | Juventus | 38 | 70 |
5. | AS Roma | 38 | 69 |
6. | Fiorentina | 38 | 65 |
7. | Lazio | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
D. Vlahović | 15 | 5 |
R. Kolo Muani | 8 | 2 |
K. Yıldız | 8 | 6 |
T. Weah | 6 | 4 |
K. Thuram | 5 | 5 |
N. González | 5 | 4 |